3 Modül 28 Diş Ayna Mahruti Dişli Ölçüleri
| z/z | 28/28 |
|---|---|
| Modül | 3 |
| Dk | 87.7 |
| Do | 84 |
| D | 66 |
| d | 16 |
| A | 44 |
| B | 18 |
| C | 21 |
| L | 72 |
| I | - |
| Malzeme | 21NiCrMo2 |
Dişli modifikasyonları
- Delik çapı
- Kama
- Setskur
- Sertleştirme
Üretimini yaptığımız diğer dişli çarklar:
| z/z | 28/28 |
|---|---|
| Modül | 3 |
| Dk | 87.7 |
| Do | 84 |
| D | 66 |
| d | 16 |
| A | 44 |
| B | 18 |
| C | 21 |
| L | 72 |
| I | - |
| Malzeme | 21NiCrMo2 |
Üretimini yaptığımız diğer dişli çarklar: