1 Modül 28 Diş Ayna Mahruti Dişli Ölçüleri
| z/z | 28/28 |
|---|---|
| Modül | 1.5 |
| Dk | 44.1 |
| Do | 42 |
| D | 30 |
| d | 10 |
| A | 26 |
| B | 9 |
| C | 13 |
| L | 40 |
| I | - |
| Malzeme | 21NiCrMo2 |
Dişli modifikasyonları
- Delik çapı
- Kama
- Setskur
- Sertleştirme
Üretimini yaptığımız diğer dişli çarklar:
| z/z | 28/28 |
|---|---|
| Modül | 1.5 |
| Dk | 44.1 |
| Do | 42 |
| D | 30 |
| d | 10 |
| A | 26 |
| B | 9 |
| C | 13 |
| L | 40 |
| I | - |
| Malzeme | 21NiCrMo2 |
Üretimini yaptığımız diğer dişli çarklar: