1 Modül 28 Diş Ayna Mahruti Dişli Ölçüleri
| z/z | 28/28 |
|---|---|
| Modül | 1 |
| Dk | 29.2 |
| Do | 28 |
| D | 20 |
| d | 8 |
| A | 17.7 |
| B | 6 |
| C | 9 |
| L | 27 |
| I | - |
| Malzeme | 21NiCrMo2 |
Dişli modifikasyonları
- Delik çapı
- Kama
- Setskur
- Sertleştirme
Üretimini yaptığımız diğer dişli çarklar:
| z/z | 28/28 |
|---|---|
| Modül | 1 |
| Dk | 29.2 |
| Do | 28 |
| D | 20 |
| d | 8 |
| A | 17.7 |
| B | 6 |
| C | 9 |
| L | 27 |
| I | - |
| Malzeme | 21NiCrMo2 |
Üretimini yaptığımız diğer dişli çarklar: