Plastik konik dişli ölçüleri
| z/z | 30/30 |
|---|---|
| Modül | 3.5 |
| Dk | 109.95 |
| Do | 105 |
| D | 70 |
| d | 20 |
| A | 48 |
| B | 30 |
| C | 19 |
| L | 78.02 |
| S | 4.5 |
| Malzeme: | Delrin, Kestamid, Polyamid |
Konik Dişli Modifikasyonları:
- Delik çapı
- Kama
- Setskur
Üretimini yaptığımız diğer dişli çarklar:
| z/z | 30/30 |
|---|---|
| Modül | 3.5 |
| Dk | 109.95 |
| Do | 105 |
| D | 70 |
| d | 20 |
| A | 48 |
| B | 30 |
| C | 19 |
| L | 78.02 |
| S | 4.5 |
| Malzeme: | Delrin, Kestamid, Polyamid |
Konik Dişli Modifikasyonları:
Üretimini yaptığımız diğer dişli çarklar: